多單持倉(cāng) 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 比上日持倉(cāng)增減
14772 國(guó)泰君安(代客) -527
13657 中信期貨(代客) -4559
6735 海通期貨(代客) -2421
6488 東證期貨(代客) -1511
3905 國(guó)信期貨(代客) -1838
2952 廣發(fā)期貨(代客) -248
2656 銀河期貨(代客) -592
2351 華泰期貨(代客) -655
空單持倉(cāng) 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 比上日持倉(cāng)增減
8047 國(guó)泰君安(代客) -756
6590 中信期貨(代客) -1126
3800 海通期貨(代客) -416
3343 華泰期貨(代客) +64
3303 東證期貨(代客) +90
2722 中金期貨(代客) +198
2559 國(guó)信期貨(代客) -167
2514 銀河期貨(代客) -89
氧化鋁2504 3404.00 20.00 0.59%
燃油連續(xù) 3791.00 18.00 0.48%
燃油2408 3791.00 18.00 0.48%
氧化鋁2507 3359.00 15.00 0.45%
線(xiàn)材2501 3718.00 16.00 0.43%
氧化鋁2503 3426.00 14.00 0.41%
螺紋鋼2409 3313.00 11.00 0.33%
不銹鋼2502 14125.00 45.00 0.32%
氧化鋁2506 3374.00 10.00 0.30%
氧化鋁2505 3386.00 10.00 0.30%
生豬連續(xù) 19000.00 435.00 2.34%
生豬2407 19000.00 435.00 2.34%
生豬主連 18670.00 320.00 1.74%
生豬2409 18670.00 320.00 1.74%
棕櫚油2506 7718.00 118.00 1.55%
棕櫚油2411 7854.00 114.00 1.47%
棕櫚油連續(xù) 7930.00 108.00 1.38%
棕櫚油2408 7930.00 108.00 1.38%
雞蛋2408 4414.00 60.00 1.38%
棕櫚油2412 7828.00 106.00 1.37%
菜籽2507 5299.00 164.00 3.19%
花生主連 8940.00 184.00 2.10%
花生連續(xù) 8940.00 184.00 2.10%
花生2410 8940.00 184.00 2.10%
花生指數(shù) 8881.00 177.50 2.04%
花生2411 8780.00 170.00 1.97%
花生2412 8774.00 144.00 1.67%
花生2501 8778.00 134.00 1.55%
蘋(píng)果2505 7248.00 108.00 1.51%
蘋(píng)果2503 7097.00 101.00 1.44%
期貨計(jì)算器
%
錯(cuò)誤111
總金額 0
股指期貨行情列表
名稱(chēng) 價(jià)格 漲跌幅 漲跌額
IC2408 4834.40 -9.20 -0.19
IC2409 4806.00 -13.00 -0.27
IH2503 2422.00 -9.00 -0.37
IC2412 4752.60 -18.80 -0.39
IH2409 2420.00 -9.80 -0.40
IH2412 2420.80 -10.20 -0.42
IH2408 2422.60 -11.40 -0.47
IF2408 3492.40 -18.80 -0.54